| חיסון | 18-45 שנים | 46-59 שנים | 60-64 שנים | 65 שנים ומעלה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| שפעת | מנה אחת בכל שנה | |||||
| RSV | נשים בהריון מגיל 18 ומעלה מומלץ להתחסן בין שבוע 24 עד 36 בהריון. | מנה אחת | ||||
| קורונה | לפי תדריך החיסונים של משרד הבריאות, מספר המנות ותדירות החיסונים נגד קורונה משתנה על פי סוג התרכיב שניתן. | |||||
| זיהום פנאומוקוקי | למבוגרים בקבוצת "סיכון גבוה" ו "סיכון גבוה במיוחד" - מנה אחת של החיסון המצומד המעודכן. | מנה אחת של החיסון המצומד המעודכן | ||||
| זיהום מניגוקוקי | חיסון רקומביננטי וחיסון מצומד בהתאם להנחיות. | |||||
| דיפתריה-טטנוס | חיסון ראשוני: שתי מנות ברווח של 6-8 שבועות בין חיסון לחיסון.
מנת דחף: כל 10 שנים לאחר סיום סדרת ילדות. כל 10 שנים לאחר חיסון ראשוני מנת דחף נוספת. |
|||||
| דפתריה, טטנוס, שעלת |
נשים בהריון או לאחר לידה – מומלץ לקבל את החיסון בין שבוע 27 להריון לשבוע 36, ללא קשר למספר המנות שניתנו בעבר (כולל בהריונות קודמים).
לכל מבוגר: מנה אחת בסדרת חיסון ראשוני, אם לא קיבלו בעבר, ואחריה מנת דחף של דיפתריה טטנוס או דיפתריה טטנוס שעלת כל 10 שנים. |
|||||
| חצבת, חזרת, אדמת | אנשים שנולדו אחרי 1957 - שתי מנות חיסון ברווח זמן של 4 שבועות (אנשים שנולדו לפני 1957 נחשבים מחוסנים). | |||||
| אבעבועות רוח | שתי מנות חיסון ברווח זמן של 4 שבועות. | |||||
| שלבקת חוגרת | שתי מנות של חיסון רקומביננטי ברווח של 2-6 חודשים ביניהן | מנה אחת של חיסון חי מוחלש | מנה אחת של חיסון חי מוחלש או שתי מנות של חיסון רקומביננטי ברווח של 2-6 חודשים ביניהן | |||
| שתי מנות של חיסון רקומביננטי ברווח של 2-6 חודשים ביניהן | ||||||
| נגיף פפילומה של אדם | לחצו כאן לפירוט | |||||
| דלקת כבד נגיפית A | שתי מנות ברווח זמן של 6 עד 12 חודשים | |||||
| דלקת כבד נגיפית B | שתי מנות ברווח זמן של 4 שבועות, מנה שלישית – 5 חודשים לאחר המנה השניה | |||||
| שיתוק ילדים | שתי מנות ברווח זמן של 6-8 שבועות ומנת דחף - 6-12 חודשים לאחר המנה השניה | |||||
| המופילוס אינפולאנזה b | מנה אחת | |||||
כל האוכלוסיה
קבוצות סיכון
*לפירוט על החיסון ומהן קבוצות הסיכון של כל מחלה יש להיכנס לעמוד המידע על אותה מחלה, כאן באתר, ולעיין בתדריך החיסונים של משרד הבריאות.